New! | Attention mesdames et messieurs | Michel Fugain | Chanson | Ré | 27 | 653 | 60 € | 65 € |  |
New! | Bateau mouche, le | David Mc Neil | Chanson | Do | 27 | 662 | 50 € | 55 € |  |
New! | J'ai rendez-vous avec vous | Georges Brassens | Chanson | Do | 27 | 659 | 50 € | 55 € |  |
New! | Marcia Baïla | Les Rita Mitsuko | Chanson - Rock | Ré | 27 | 658 | 80 € | 85 € |  |
New! | Montagne, la | Jean Ferrat | Chanson | Sol | 27 | 660 | 60 € | 65 € |  |
New! | Nombril des femmes d'agents, le | Georges Brassens | Chanson | Do | 27 | 654 | 50 € | 55 € |  |
New! | Octobre | Francis Cabrel | Chanson | Fa | 27 | 657 | 65 € | 70 € |  |
New! | Octobre | Francis Cabrel | Chanson | Do | 27 | 655 | 65 € | 70 € |  |
New! | Retiens la nuit | Johnny Hallyday | Chanson | Do | 27 | 656 | 55 € | 60 € |  |
New! | Tube de toilette, le | Boby Lapointe | Chanson | Do | 27 | 661 | 45 € | 50 € |  |
| A Ganef | | Klezmer | Sol | 27 | 175 | 40 € | 45 € |  |
| A Malypense | Leny Escudéro | Chanson | Ré | 27 | 223 | 50 € | 55 € |  |
| A nos souvenirs | Trois Cafés Gourmands | Chanson | Ré | 27 | 561 | 65 € | 70 € |  |
| Abeilles, les | Bourvil | Chanson | Do | 27 | 391 | 65 € | 70 € |  |
| Affiche rouge, l' | Louis Aragon / Léo Ferré | Chanson | Sol | 27 | 544 | 60 € | 65 € |  |
| Agala im Susa | | Klezmer | Sol | 27 | 212 | 55 € | 60 € |  |
| Age d'or, l' | Léo Ferré | Chanson | Fa | 27 | 103 | 55 € | 60 € |  |
| Ah! Mademoiselle Rose
(Le p'tit objet) | Polin | Chanson | Sol | 27 | 321 | 60 € | 65 € |  |
| Aimer à perdre la raison | Louis Aragon / Jean Ferrat | Chanson - poésie | Do | 27 | 126 | 55 € | 60 € |  |
| Allez les marins | | Chant de marin | Fa | 27 | 416 | 80 € | 85 € |  |
| Allez les verts | | Chanson | Ré | 27 | 7 | 80 € | 85 € |  |
| Allez savoir pourquoi | Les compagnons de la chanson | Chanson | Do | 27 | 205 | 55 € | 60 € |  |
| Allons à Messine | Traditionnel | Chant de marin | Do | 27 | 414 | 45 € | 50 € |  |
| Alors on danse | Stromae | Chanson | Ré | 27 | 248 | 65 € | 70 € |  |
| Amboss polka
(la polka de l'enclume) | Albert Parlow | Classique | Do | 27 | 213 | 45 € | 50 € |  |
| Amitié, l' | Françoise Hardy | Chanson | Do | 27 | 315 | 50 € | 55 € |  |
| Amitié, l' | Françoise Hardy | Chanson | Sol | 27 | 190 | 50 € | 55 € |  |
| Amour Amitié | Pierre Vassiliu | Chanson | Do | 27 | 521 | 55 € | 60 € |  |
| Amour en 19 ponts, l' | Les Frères Jacques | Chanson | Do | 29 | 312 | 35 € | 40 € |  |
| Amour est cerise, l' | Jean Ferrat | Chanson | Sol | 27 | 156 | 60 € | 65 € |  |
| Amour est cerise, l' | Jean Ferrat | Chanson | Ré | 27 | 105 | 60 € | 65 € |  |
| Amusez-vous | Albert Préjean | Chanson | Fa | 29 | 171 | 65 € | 70 € |  |
| Amusez-vous | Albert Préjean | Chanson | Do | 27 | 36 | 65 € | 70 € |  |
| Anatomie du conscrit, l' | Polin | Chanson | Sol | 27 | 304 | 35 € | 40 € |  |
| Angora rose | Jeanne Moreau | Chanson | Fa | 27 | 66 | 35 € | 40 € |  |
| Antisocial | Trust | Chanson - Rock | Ré | 27 | 432 | 75 € | 80 € |  |
| Araignée Gypsie, l' | | Chanson - Enfants | Fa | 27 | 476 | 25 € | 30 € |  |
| Aranjuez, mon amour | J.Rodrigo/R.Antony | Chanson | Ré | 27 | 174 | 65 € | 70 € |  |
| Athées souhaits | Yves Jamait | Chanson | Sol | 27 | 562 | 55 € | 60 € |  |
| Attention mesdames et messieurs | Michel Fugain | Chanson | La | 27 | 631 | 60 € | 65 € |  |
| Au café du canal | Pierre Perret | Chanson | Ré | 27 | 92 | 55 € | 60 € |  |
| Au café du port | Gérard Jaffrès | Chanson | Sol | 27 | 320 | 50 € | 55 € |  |
| Au lycée Papillon | Georgius | Chanson | Fa | 27 | 429 | 65 € | 70 € |  |
| Au marché | Henri Dès | Chanson - Enfants | Do | 27 | 506 | 40 € | 45 € |  |
| Au temps de Pierrot et Colombine
(Thème de la symphonie No40 - Mozart) | Les compagnons de la chanson | Chanson | Sol | 27 | 118 | 70 € | 75 € |  |
| Auberge du chat qui pète, l' | Les Blaireaux | Chanson | Sol | 27 | 540 | 65 € | 70 € |  |
| Auprès de ma blonde | Traditionnel | Chanson | Fa | 27 | 228 | 60 € | 65 € |  |
| Balade | Bel Hubert | Chanson | Do | 27 | 439 | 55 € | 60 € |  |
| Ballade de Molly Malone, la
(3couplets) | Les Dubliners | Chanson - Irlande | Fa | 27 | 373 | 50 € | 55 € |  |
| Ballade de Molly Malone, la
(4couplets) | Hugues Aufray | Chanson - Irlande | Fa | 27 | 319 | 60 € | 65 € |  |
| Ballade en novembre | Anne Vanderlove | Chanson | Fa | 27 | 344 | 50 € | 55 € |  |
| Ballade Nord-irlandaise, la | Renaud | Chanson | Fa | 27 | 25 | 65 € | 70 € |  |
| Ballet des cœurs, le | Edith Piaf | Chanson | Sol | 27 | 62 | 50 € | 55 € |  |
| Ballons rouges, les | Serge Lama | Chanson | La | 27|29 | 114 | 65 € | 70 € | 27
29 |
| Barbière de Tentremoult, la (Mazurka) | | Chanson - Folk | Sol | 27 | 638 | 65 € | 70 € |  |
| Berry Blues, le | Les Charlots | Chanson | Do | 27 | 224 | 55 € | 60 € |  |
| Bêtises à l'école, les | Henri Dès | Chanson - Enfants | Fa | 27 | 465 | 45 € | 50 € |  |
| Bêtises, les | Sabine Paturel | Chanson | Sol | 27 | 282 | 55 € | 60 € |  |
| Bière, la | Jacques Brel | Chanson | Do | 27 | 527 | 60 € | 65 € |  |
| Bière, la | Jacques Brel | Chanson | Sol | 27 | 517 | 60 € | 65 € |  |
| Billie Jean | Michael Jackson | Chanson | Sol | 27 | 483 | 80 € | 85 € |  |
| Blanche hermine, la | Gilles Servat | Chanson | La | 27|29 | 370 | 60 € | 65 € | 27
29 |
| Bleu de l'été | Les compagnons de la chanson | Chanson | Sol | 27 | 500 | 45 € | 50 € |  |
| Blueberry hill | Eddy Mitchel | Chanson | Fa | 29 | 365 | 50 € | 55 € |  |
| Bohémien, le | Leny Escudéro | Chanson | Sol | 27 | 470 | 55 € | 60 € |  |
| Boléro - Les deux aveugles | Offenbach | Classique | Sol | 27 | 446 | 45 € | 50 € |  |
| Bons baisers de Fort de France | La compagnie Créole | Chanson - Noël | Do | 27 | 325 | 60 € | 65 € |  |
| Boudeuse, la | Tino Rossi | Chanson | Do | 27 | 202 | 65 € | 70 € |  |
| Boulevard du crime | Edith Piaf | Chanson | Do | 27 | 271 | 55 € | 60 € |  |
| Boul'vard la providence | Traditionnel | Sega - La Réunion | Sol | 27 | 566 | 55 € | 60 € |  |
| Bourrées du Berry à 2 temps: St Chartier - Lignières | Traditionnel | Folk- France | | 27 | 639 | 65 € | 70 € |  |
| Bourrées du Berry à 3 temps | Traditionnel | Folk- France | | 27 | 374 | 55 € | 60 € |  |
| Branle du cochon, le | Les Glochos | Chanson | Do | 27 | 258 | 60 € | 65 € |  |
| Bransles de Bourgogne | Malicorne | Folk- France | Sol | 27 | 606 | 50 € | 55 € | prochainement |
| Brezon valse | Gentiane | Folk - France | | 27 | 613 | 65 € | 70 € |  |
| Bruxelles | Jacques Brel | Chanson | Do | 27 | 645 | 60 € | 65 € |  |
| Butterfly | Danyel Gérard | Chanson | Sol | 27 | 311 | 60 € | 65 € |  |
| Ca c'est d'la bagnole | Georgius | Chanson | Do | 27 | 80 | 55 € | 60 € |  |
| Ca j'l'ai jamais vu | Graeme Allwright | Chanson | Do | 27 | 441 | 50 € | 55 € |  |
| Ca ne tient qu'à un fil | Gilbert Laffaille | Chanson | Fa | 29 | 578 | 60 € | 65 € |  |
| Ca ne tient qu'à un fil | Gilbert Laffaille | Chanson | Ré | 29 | 473 | 60 € | 65 € |  |
| Ca plane pour moi | Plastic Bertrand | Chanson | Sol | 27 | 444 | 60 € | 65 € |  |
| Ca va ça va | Claudio Capéo | Chanson | Sol | 27 | 460 | 60 € | 65 € |  |
| Cactus, les | Jacques Dutronc | Chanson | Fa | 29 | 636 | 60 € | 65 € |  |
| Caissière du grand café, la | Fernandel | Chanson | Do | 27 | 530 | 60 € | 65 € |  |
| Cane de Jeanne, la | Georges Brassens | Chanson | Sib | 27 | 350 | 30 € | 35 € |  |
| Caravane | Raphaël | Chanson | Fa | 27 | 250 | 60 € | 65 € |  |
| Carmagnole, la | Anonyme | Chanson - Révolution | Fa | 27 | 167 | 50 € | 55 € |  |
| Carnaval est revenu | Jean Naty-Boyer | Chanson - Enfants | Do | 27 | 333 | 40 € | 45 € |  |
| Cavalerie légère (final) | Franz von Suppé | Classique | Do | 27 | 408 | 30 € | 35 € |  |
| Ce Georges | Adamo/Olivia Ruiz | Chanson | Do | 27 | 565 | 65 € | 70 € |  |
| Ce matin-là | Barbara | Chanson | La | 27|29 | 387 | 45 € | 50 € | 27
29 |
| Cent ans | Renaud | Chanson | Sol | 27 | 472 | 50 € | 55 € |  |
| Cent ans | Renaud | Chanson | Ré | 27 | 283 | 50 € | 55 € |  |
| Cerisiers, les | Jean Ferrat | Chanson | Sol | 27 | 112 | 65 € | 70 € |  |
| C'est à Cherbourg | Traditionnel | Chant de marin | Do | 27 | 417 | 45 € | 50 € |  |
| C'est beau la vie | Jean Ferrat | Chanson | Do | 27 | 187 | 55 € | 60 € |  |
| C'est beau la vie | Jean Ferrat | Chanson | Fa | 27 | 186 | 55 € | 60 € |  |
| C'est extra | Léo Ferré | Chanson | Fa | 27 | 463 | 70 € | 75 € |  |
| C'est ma chanson | Petula Clark | Chanson | Do | 27 | 191 | 60 € | 65 € |  |
| C'est peut-être | Allain Leprest | Chanson | Sol | 27 | 576 | 70 € | 75 € |  |
| C'est peut-être | Allain Leprest | Chanson | La | 29 | 363 | 70 € | 75 € |  |
| C'est un homme terrible | Edith Piaf | Chanson | Do | 27 | 273 | 45 € | 50 € |  |
| C'était hier | Yves Jamait | Chanson | Ré | 27 | 508 | 60 € | 65 € |  |
| Chacun sa mer, chacun son vent | Hugues Aufray | Chanson | Fa | 27 | 39 | 65 € | 70 € |  |
| Chacun sa mer, chacun son vent (avec instrumental) | Hugues Aufray | Chanson | Fa | 27 | 50 | 75 € | 80 € |  |
| Chacun sa peine | Mano solo | Chanson | Sol | 27 | 264 | 45 € | 50 € |  |
| Chalet bleu, le | Louis Mariano | Chanson | Sol | 27 | 211 | 65 € | 70 € |  |
| Chanson des vieux amants, la | Jacques Brel | Chanson | Sol | 27 | 627 | 70 € | 75 € |  |
| Chanson des vieux amants, la | Jacques Brel | Chanson | Ré | 27 | 625 | 70 € | 75 € |  |
| Chanson hypocalorique, la | Alice Dona | Chanson | Sol | 27 | 379 | 50 € | 55 € |  |
| Chanson pour Pierrot | Renaud | Chanson | Sol | 27 | 400 | 55 € | 60 € |  |
| Chanson sur ma drôle de vie | Véronique Sanson | Chanson | Fa | 27 | 584 | 55 € | 60 € |  |
| Chanson sur ma drôle de vie | Véronique Sanson | Chanson | Do | 27 | 523 | 55 € | 60 € |  |
| Chant de Mallory, le | Les compagnons de la chanson | Chanson | Fa | 27 | 206 | 45 € | 50 € |  |
| Chant des anti-proprios, le | Emile Pouget | Chanson | Fa | 27 | 557 | 80 € | 85 € |  |
| Chante la vie, chante | Michel Fugain | Chanson | Ré | 27|29 | 389 | 70 € | 75 € | 27
29 |
| Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux | Michel Berger | Chanson | Sol | 27 | 548 | 70 € | 75 € |  |
| Chantons la vigne beaujolaise | | Chanson - Lyon | Fa | 27 | 411 | 65 € | 70 € |  |
| Chasseur, le | Michel Delpech | Chanson | Do | 27 | 259 | 60 € | 65 € |  |
| Châtaigner, le | Jean Ferrat | Chanson | Sol | 27 | 462 | 55 € | 60 € |  |
| Chenille, la | La bande à Basile | Chanson | Do | 27 | 227 | 55 € | 60 € |  |
| Chevauchée des Walkyries, la | Richard Wagner | Classique | La | 29 | 3 | 45 € | 50 € |  |
| Chez le boucher | | chanson coquine | Do | 27 | 526 | 60 € | 65 € |  |
| Chez le boucher | | Chanson coquine | Fa | 27 | 58 | 60 € | 65 € |  |
| Ch'meneu d'quevaux | Renaud | Chanson - Ch'ti | Sol | 27 | 12 | 50 € | 55 € |  |
| Cigognes sont de retour, les | Lina Margy | Chanson | Sol | 27 | 221 | 60 € | 65 € |  |
| Clandestino | Manu Chao | Chanson - Latino | Ré | 27 | 491 | 55 € | 60 € |  |
| Clandestino | Manu Chao | Chanson - Latino | Sol | 27 | 490 | 55 € | 60 € |  |
| Clodi clodo | Claude Nougaro | Chanson | Fa | 27 | 288 | 70 € | 75 € |  |
| Clodi clodo | Claude Nougaro | Chanson | Do | 27 | 43 | 70 € | 75 € |  |
| Cœur a sa mémoire, le | Têtes raides | Chanson | Ré | 27 | 359 | 60 € | 65 € |  |
| Cœurs tendres, les | Jacques Brel | Chanson | Ré | 27 | 591 | 60 € | 65 € |  |
| Commune est en lutte, la | Jean-Roger Caussimon | Chanson | Fa | 27 | 547 | 55 € | 60 € |  |
| Comparution de Louis Capet
(Vous savez que je fus Roi) | Ladré/Daquin - Marc Ogeret | Chanson - Révolution | Do | 27 | 168 | 50 € | 55 € |  |
| Complainte de Pablo Neruda, la | Jean Ferrat | Chanson | Sol | 27 | 178 | 80 € | 85 € |  |
| Complainte des filles de joie, la | Georges Brassens | Chanson | Ré | 27 | 132 | 55 € | 60 € |  |
| Complainte des filles de joie, la | Georges Brassens | Chanson | Sol | 27 | 122 | 55 € | 60 € |  |
| Complainte des Terre-Neuvas, la | Gaston Couté/Marc Robine | Chant de marin | Ré | 27 | 617 | 60 € | 65 € |  |
| Complainte du partisan, la | Emmanuel d'Astier de La Vigerie / Anna Marly | Chanson | Fa | 27 | 543 | 55 € | 60 € |  |
| Comprend qui peut | Boby Lapointe | Chanson | Sol | 27 | 148 | 55 € | 60 € |  |
| Comptine d'un autre été | Yann Tiersen | Cinéma - Série TV | Ré | 29 | 2 | 35 € | 40 € |  |
| Confiture, la | Les Frères Jacques | Chanson | Fa | 27 | 232 | 60 € | 65 € |  |
| Confiture, la | Les Frères Jacques | Chanson | Do | 27 | 231 | 60 € | 65 € |  |
| Conscrits, les | Gaston Couté | Chanson | Ré | 27 | 144 | 65 € | 70 € |  |
| Coquelicot, le | Yves Jamait | Chanson | Sol | 27 | 235 | 55 € | 60 € |  |
| Corons, les | Pierre Bachelet | Chanson | Fa | 27 | 189 | 70 € | 75 € |  |
| Croisade des enfants, la | Jacques Higelin | Chanson | Do | 27|29 | 307 | 65 € | 70 € | 27
29 |
| Cucurbitacée, le | Dranem | Chanson | Sol | 27 | 302 | 55 € | 60 € |  |
| Dans les rues de Rome | Dany Brillant | Chanson | Sol | 27 | 45 | 60 € | 65 € |  |
| Dans sa maison un grand cerf | | Chanson - Enfants | Fa | 27 | 529 | 25 € | 30 € |  |
| Dans sa maison un grand cerf | | Chanson - Enfants | Sol | 27 | 475 | 25 € | 30 € |  |
| Dans une tête de linotte | Michèle Bernard | Chanson | Ré | 27 | 138 | 60 € | 65 € |  |
| Delivrance (Dueling Banjos) | | Cinéma - Série TV | Do | 27 | 587 | 45 € | 50 € |  |
| Demain de bon matin | Boulevard des airs | Chanson | Ré | 27 | 456 | 75 € | 80 € |  |
| Demain je dors jusqu'à midi | Maurice Chevalier | Chanson | Do | 27 | 86 | 40 € | 45 € |  |
| Demande aux femmes | Francesca Soleville | Chanson | Do | 27 | 554 | 45 € | 50 € |  |
| Demoiselle, la ( la pulce d'acqua) | Angelo Branduardi | Chanson | Fa | 27 | 102 | 60 € | 65 € |  |
| Demons de minuit, les | Images | Chanson | Ré | 27 | 516 | 70 € | 75 € |  |
| Der des Der, la | Frehel | Chanson | Sol | 27 | 161 | 60 € | 65 € |  |
| Der Mirjambrunner | | Klezmer | | 27 | 76 | 65 € | 70 € |  |
| Dernier café, le | Gérard Jaffrès | Chanson | Ré | 27 | 382 | 55 € | 60 € |  |
| Des que le printemps revient | Hugues Aufray | Chanson | Fa | 27 | 433 | 55 € | 60 € |  |
| Desperate Housewives | | Cinéma - Série TV | Do | 27 | 573 | 15 € | 20 € |  |
| Deux jeunes frères | Graeme Allwright | Chanson | Ré | 29 | 593 | 50 € | 55 € |  |
| Deux qui s'aiment | Michel Bühler | Chanson | Do | 27 | 395 | 55 € | 60 € |  |
| Dijon | Yves Jamait | Chanson | Do | 27 | 47 | 75 € | 80 € |  |
| Dimanche | Yves Jamait | Chanson | Sol | 27 | 65 | 80 € | 85 € |  |
| Diner, le | Bénabar | Chanson | La | 27 | 582 | 60 € | 65 € |  |
| Diner, le | Bénabar | Chanson | Fa | 27 | 648 | 60 € | 65 € |  |
| Dirty Old Town | The Pogues | Chanson | Fa | 27 | 40 | 65 € | 70 € |  |
| Dis, quand reviendras-tu | Barbara | Chanson | Ré | 27 | 498 | 60 € | 65 € |  |
| Dis, quand reviendras-tu | Barbara | Chanson | Sol | 27|29 | 173 | 60 € | 65 € | 27
29 |
| Donna Donna | Joan Baez | Chanson - Klezmer | Ré | 27 | 193 | 70 € | 75 € |  |
| Doudou, le | | Chanson - Enfants | Fa | 27 | 204 | 35 € | 40 € |  |
| Doudou, le | | Chanson - Enfants | Do | 27 | 180 | 35 € | 40 € |  |
| Du bout des lèvres | Barbara | Chanson | Fa | 27|29 | 388 | 45 € | 50 € | 27
29 |
| Du soleil dans mon verre | | Chanson - Lyon | Do | 27 | 326 | 60 € | 65 € |  |
| Dudaim | | Klezmer | Sol | 27 | 117 | 50 € | 55 € |  |
| Eau à la bouche, l' | Serge Gainsbourg | Chanson | Do | 27 | 464 | 40 € | 45 € |  |
| Eclusier, l' | Jacques Brel | Chanson | Sol | 27 | 447 | 75 € | 80 € |  |
| El pinsionnee | Renaud | Chanson | Fa | 27 | 55 | 85 € | 90 € | prochainement |
| Elle lisait le p'tit parisien (5 couplets) | Kito | Chanson | Fa | 27 | 360 | 60 € | 65 € |  |
| Elle lisait le p'tit parisien (7 couplets) | Kito | Chanson | Fa | 27 | 361 | 80 € | 85 € |  |
| Embrasse les tous | Georges Brassens | Chanson | Ré | 27 | 588 | 50 € | 55 € |  |
| Emmène moi | Graeme Allwright | Chanson | Ré | 27 | 592 | 60 € | 65 € |  |
| Emmène moi | Boulevard des airs | Chanson | Ré | 27 | 438 | 60 € | 65 € |  |
| En deux mots | Yves Jamait | Chanson | Ré | 27 | 127 | 75 € | 80 € |  |
| En douce | Fréhel | Chanson | Do | 27 | 42 | 70 € | 75 € |  |
| En montant la rivière | Les cailloux | Chanson - Québec | Ré | 27 | 605 | 45 € | 50 € | prochainement |
| En sortant de l'école | Prévert / Kosma | Chanson | Fa | 27 | 6 | 40 € | 45 € |  |
| Enfant de la balle, l' | Eddie Constantine | Chanson | Do | 27 | 632 | 50 € | 55 € |  |
| Envie, l' | Johnny Hallyday | Chanson - Rock | La | 27 | 519 | 75 € | 80 € |  |
| Envie, l' | Johnny Hallyday | Chanson - Rock | Ré | 27 | 502 | 75 € | 80 € |  |
| Envoi de fleurs | Jean Lumière | Chanson | Do | 27 | 85 | 45 € | 50 € |  |
| Equipe à Jojo, l' | Joe Dassin | Chanson | Do | 27 | 453 | 60 € | 65 € |  |
| Eso es el Amor | Dario Moréno | Chanson | Do | 27 | 290 | 55 € | 60 € |  |
| Esperanza | Marc Perrone | Chanson | Sol | 27 | 154 | 50 € | 55 € |  |
| Estaca, l' (le pieu) | Lluis Llach
(v.f. Marc Robine) | Chanson - Catalogne | Sol | 27 | 492 | 85 € | 90 € |  |
| Et maintenant | Gilbert Bécaud | Chanson | Fa | 27 | 261 | 75 € | 80 € |  |
| Et si en plus y a personne | Alain Souchon | Chanson | Fa | 27 | 495 | 70 € | 75 € |  |
| Etoiles filantes, les | Les Cowboys Fringants | Chanson | Sol | 27 | 649 | 70 € | 75 € |  |
| Eun' goutt'ed'jus | Renaud | Chanson - Ch'ti | Fa | 27 | 37 | 65 € | 70 € |  |
| Eve et Bacchus | | Chanson - Lyon | Do | 27 | 327 | 55 € | 60 € |  |
| Eve lève toi | Julie Pietri | Chanson | Ré | 27 | 571 | 65 € | 70 € |  |
| Everybody's got to learn sometime | The Korgis | Chanson - Rock | Ré | 27 | 200 | 70 € | 75 € |  |
| Facteur, le | Georges Moustaki | Chanson | Ré | 27 | 218 | 70 € | 75 € |  |
| Fantôme, le | Henri Dès | Chanson - Enfants | Do | 27 | 466 | 45 € | 50 € |  |
| Fernande | Georges Brassens | Chanson | Do | 27 | 412 | 65 € | 70 € |  |
| Fernande | Georges Brassens | Chanson | Fa | 29 | 354 | 65 € | 70 € |  |
| Ferraille à vendre | E. Bizeau / G.Pierron | Chanson | Ré | 27 | 9 | 45 € | 50 € |  |
| Fiancée de l'eau, la | La Rue Kétanou | Chanson | Ré | 27 | 33 | 60 € | 65 € |  |
| Fidèle | Charles Trenet | Chanson | Do | 27 | 152 | 60 € | 65 € |  |
| Fidèle | Charles Trenet | Chanson | Sol | 27 | 151 | 60 € | 65 € |  |
| Fille d'ouvriers | Jules Jouy | Chanson | Sol | 27 | 146 | 60 € | 65 € |  |
| Fille du marin pêcheur, la | Gérard Jaffrès | Chanson | Fa | 27 | 386 | 65 € | 70 € |  |
| Fille du Nord, la | Bob Dylan / Hugues Aufray | Chanson | Sol | 27 | 263 | 60 € | 65 € |  |
| Fille du père Noël, la | Jacques Dutronc | Chanson | Ré | 27 | 109 | 50 € | 55 € |  |
| Filles de La Rochelle, les | Colette Renard | Chanson coquine | Do | 27 | 14 | 50 € | 55 € |  |
| Filles des forges, les | Tri Yann | Chanson | Sol | 27 | 380 | 45 € | 50 € |  |
| Fleur de neige | Marc Provance | Chanson | Do | 27 | 96 | 50 € | 55 € |  |
| Fortune, la | Berthe Sylva | Chanson | Do | 27 | 385 | 50 € | 55 € |  |
| Fou de Bassan, le | Gérard Jaffrès | Chanson | Ré | 27 | 383 | 50 € | 55 € |  |
| Fourmi m'a piqué la main , la | | Chanson - Enfants | Do | 27 | 477 | 25 € | 30 € |  |
| Frangins de la musique, les | Les trois ménestrels | Chanson | Do | 27 | 48 | 75 € | 80 € |  |
| Frosty the snowman | | Chanson - Noël | Do | 27 | 67 | 50 € | 55 € |  |
| Game of Thrones (générique) | | Cinéma - Série TV | Ré | 27 | 574 | 35 € | 40 € |  |
| Garçon épicier, le | Fernandel | Chanson | Do | 27 | 59 | 50 € | 55 € |  |
| Garçon jardinier, le | Malicorne | Chanson - Folk | Ré | 27 | 603 | 55 € | 60 € | prochainement |
| Gare au train | Yves Jamait | Chanson | Ré | 27 | 390 | 60 € | 65 € |  |
| Gaspard | P.Verlaine / G. Moustaki | Chanson | Do | 27 | 252 | 55 € | 60 € |  |
| Gateaux, les | | Chanson - Enfants | Do | 27 | 334 | 25 € | 30 € |  |
| Gavotte | Malicorne | Folk - France | Fa | 27 | 610 | 30 € | 35 € | prochainement |
| Gens qui doutent, les | Anne Sylvestre | Chanson | Sol | 27 | 586 | 55 € | 60 € |  |
| Gens qui doutent, les | Anne Sylvestre | Chanson | Ré | 27 | 585 | 55 € | 60 € |  |
| Gens sans importance, les | Yves Duteil | Chanson | Do | 27 | 367 | 55 € | 60 € |  |
| Germaine | Renaud | Chanson | Do | 27 | 222 | 60 € | 65 € |  |
| Germaine | Renaud | Chanson | Fa | 27 | 217 | 60 € | 65 € |  |
| Gigue Anglaise (Suite en Rém H.545) | M.A. Charpentier | Classique - Baroque | Sol | 27 | 618 | 25 € | 30 € |  |
| Gimme Shelter | The Rolling Stones | Chanson - Rock | Ré | 27 | 514 | 80 € | 85 € |  |
| Giroflé, Girofla | Yves Montant | Chanson | La | 27 | 294 | 45 € | 50 € |  |
| Giroflé, Girofla | Yves Montant | Chanson | Ré | 27 | 293 | 45 € | 50 € |  |
| Gottingen | Barbara | Chanson | Ré | 27 | 343 | 50 € | 55 € |  |
| Gottingen | Barbara | Chanson | La | 27|29 | 342 | 50 € | 55 € | 27
29 |
| Goûts d'Olga, les | Gérard Morel | Chanson | Do | 27 | 13 | 50 € | 55 € |  |
| Gracias a la vida | Violetta Parra | Chanson - Latino | Sol | 27 | 181 | 60 € | 65 € |  |
| Grândola, Vila Morena | Zeca Afonso | Chanson - Portugal | Do | 27 | 280 | 55 € | 60 € |  |
| Guillaume Tell (ouverture) | Rossini | Classqiue | Fa | 27 | 410 | 60 € | 65 € |  |
| Guitare à Chiquita, la | Lily Fayol | Chanson | Sol | 27 | 30 | 60 € | 65 € |  |
| Harrys Freilach | | Klezmer | Sol | 27 | 116 | 45 € | 50 € |  |
| Hasta Siempre | Carlos Puebla | Chanson - Latino | Ré | 27|29 | 220 | 70 € | 75 € | 27
29 |
| Highway Star | Deep Purple | Chanson - Rock | Sol | 27 | 512 | 100 € | 105 € |  |
| Highway to Hell | AC/DC | Chanson - Rock | Do | 27|29 | 428 | 60 € | 65 € | 27
29 |
| Hijo de la luna | Mécano | Chanson | Ré | 27 | 115 | 80 € | 85 € |  |
| Hirondelle, l' | Gilles Servat | Chanson | Ré | 27 | 372 | 65 € | 70 € |  |
| Histoire de faussaire | Georges Brassens | Chanson | Fa | 27 | 427 | 75 € | 80 € |  |
| Histoire d'un amour | Dalida | Chanson | Ré | 27 | 409 | 60 € | 65 € |  |
| Histoire d'un amour | Dalida | Chanson | Sol | 27 | 84 | 60 € | 65 € |  |
| Hollywood | David Mc Neil | Chanson | Sol | 27 | 160 | 70 € | 75 € |  |
| Homme de Cromagnon, l' | Les Quatre Barbus | Chanson | Fa | 27 | 21 | 55 € | 60 € |  |
| Homme Orchestre, l' | B.Dylan/H.Aufray | Chanson | Do | 27 | 504 | 55 € | 60 € |  |
| Hommes que j'aime, les | La Rue Kétanou | Chanson | Ré | 27 | 449 | 65 € | 70 € |  |
| Horloger, l' | Jeanne Moreau | Chanson | Fa | 27 | 68 | 55 € | 60 € |  |
| Hymne à la Bretagne | Alain Barrière | Chanson | Do | 27 | 266 | 65 € | 70 € |  |
| I can't get no (satisfaction) | The Rolling Stones | Chanson | Do | 27 | 509 | 70 € | 75 € |  |
| I like to move it | Reel 2 Real | Chanson - Rock | Ré | 27|29 | 276 | 45 € | 50 € | 27
29 |
| Il en faut peu pour être heureux | Le livre de la jungle | Chanson - Enfants | Fa | 27 | 507 | 50 € | 55 € |  |
| Il est libre Max | Hervé Cristiani | Chanson | Sol | 27 | 123 | 60 € | 65 € |  |
| il est où le bonheur | Christophe Maé | Chanson | La | 29 | 590 | 65 € | 70 € |  |
| Il fait beau | Les Frères Jacques | Chanson | Ré | 27|29 | 38 | 65 € | 70 € | 27
29 |
| Il n'peut pas (le génie de la bastille) | Aristide Bruant | Chanson | Fa | 27 | 141 | 80 € | 85 € |  |
| Il suffirait de presque rien | Serge Reggiani | Chanson | Do | 27 | 292 | 50 € | 55 € |  |
| Il suffirait de presque rien | Serge Reggiani | Chanson | Sol | 27 | 90 | 50 € | 55 € |  |
| Il y avait un jardin | Georges Moustaki | Chanson | Do | 27 | 254 | 65 € | 70 € |  |
| J'ai demandé à la lune | Indochine | Chanson - Rock | Fa | 27 | 471 | 60 € | 65 € |  |
| J'ai dix ans | Alain Souchon | Chanson | Sol | 27 | 419 | 55 € | 60 € |  |
